País | Ejercicio en que se otorgó el último crédito de la AIF antes de graduarse el país por primera vez | Países que han perdido la condición de graduados: ejercicio de su reingreso a la AIF | Observaciones |
---|---|---|---|
Albania | Ej. de 2008 | ||
Angola | Ej. de 2014 | ||
Armenia | Ej. de 2014 | ||
Azerbaiyán | Ej. de 2011 | ||
Bolivia | Ej. de 2017 | ||
Bosnia y Herzegovina | Ej. de 2014 | ||
Botswana | Ej. de 1994 | ||
Camerún | Ej. de 1981 | Ej. de 1994 | |
Chile | Ej. de 1961 | ||
China | Ej. de 1999 | ||
Colombia | Ej. de 1962 | ||
Congo, República del | Ej. de 1982 | Ej. de 1994 | |
Corea | Ej. de 1973 | ||
Costa Rica | Ej. de 1962 | ||
Côte d’Ivoire | Ej. de 1973 | Ej. de 1992 | |
Ecuador | Ej. de 1974 | ||
Egipto | Ej. de 1981; Ej. de 1999 | Ej. de 1991 c | |
El Salvador | Ej. de 1977 | ||
Esuatini | Ej. de 1975 | Ej. de 2025 | |
Filipinas | Ej. de 1979; Ej. de 1993 | Ej. de 1991 a | Se volvió a graduar en el ej. de 1993. |
Georgia | Ej. de 2014 | ||
Guinea Ecuatorial | Ej. de 1993 d | Se graduó de la AIF en el ej. de 1999. | |
Honduras | Ej. de 1980 | Ej. de 1991 | |
India | Ej. de 2014 | ||
Indonesia | Ej. de 1980; Ej. de 2008 | Ej. de 1999 c | Reingresó el 3 de noviembre de 1998. |
Jordania | Ej. de 1978 | ||
Mauritius | Ej. de 1975 | ||
Macedonia, ex Rep. Yugoslava de | Ej. de 2002 | Se graduó de la AIF el 30 de junio de 2001. El último crédito de la AIF se otorgó en el ej. de 2002 (con demora desde el ej. de 2001). | |
Moldova | Ej. de 2020 | ||
Mongolia | Ej. de 2020 | ||
Morocco | Ej. de 1975 | ||
Montenegro | Ej. de 2008 | Se graduó de la AIF el 6 de julio de 2007 (fecha de aprobación del último crédito de la AIF, con demora desde el ej. de 2007). | |
Nicaragua | Ej. de 1981 | Ej. de 1991 | |
Nigeria | Ej. de 1965 | Ej. de 1989 | |
Papua New Guinea | Ej. de 1983 | Ej. de 2003 | Pudo recibir financiamiento combinado en el ej. de 2003. |
Paraguay | Ej. de 1977 | ||
República Dominicana | Ej. de 1973 | ||
Saint Kitts y Nevis | Ej. de 1994 | ||
Serbia | Ej. de 2008 | ||
Siria | Ej. de 1974 | Ej. de 1917 | |
Sri Lanka | Ej. de 2017 | Ej. de 2022 | |
Tailandia | Ej. de 1979 | ||
Túnez | Ej. de 1979 | ||
Turquía | Ej. de 1973 | ||
Vietnam | Ej. de 2017 | ||
Zimbabwe | Ej. de 1983 | Ej. de 1992 |
a Se volvió a graduar en el ej. de 1993.
b Reingresó en noviembre de 1998.
c Se volvió a graduar en el ej. de 1999.
d Siguió reuniendo las condiciones para recibir financiamiento de la AIF hasta el ej. de 1999.
Última actualización: Oct 18, 2024